ЭКСПЕРТЫ
ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ
Мы гарантируем конкурентоспособные цены и безопасность транзакций
Валюта | Купить | Продавать | ||
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1.075 | 1.03 | |
GBP | Aнглийский фунт | 0.875 | 0.835 | |
NOK | Норвежская крона | 13.9 | 13.2 | |
SEK | Шведская крона | 13.1 | 12.05 | |
DKK | Датская крона | 8.3 | 8 | |
PLN | Польский злотый | 4.27 | 4.205 | |
RUB | Русский рубль | 104 | 100 | |
BYN | Белорусский рубль | 3.75 | 3.1 | |
CHF | Швейцарский франк | 0.975 | 0.935 | |
AED | Дирхам ОАЭ | 3.95 | 3.75 | |
AUD | Австралийский доллар | 1.69 | 1.6 | |
BGN | Болгарский лев | 1.965 | 1.865 | |
CAD | Канадский доллар | 1.535 | 1.47 | |
CNY | Китайский юань | 7.6 | 7.115 | |
CZK | Чешская крона | 25.4 | 24 | |
EGP | Египетский фунт | 60 | 40 | |
GEL | Грузинский лари | 2.95 | 2.7 | |
HKD | Гонконгский доллар | 8.15 | 7.75 | |
HUF | Венгерский форинт | 420 | 380 | |
ISK | Исландская крона | 155 | 145 | |
ILS | Новый израильский шекель | 4.15 | 3.7 | |
JPY | Японская иена | 165 | 150.5 | |
KRW | Южнокорейский вон | 1600 | 1300 | |
KZT | Казахстанский тенге | 550 | 530 | |
MYR | Малайзийский ринггит | 4.65 | 4.35 | |
NZD | Новозеландский доллар | 1.85 | 1.7 | |
RON | Румынский лей | 5 | 4.755 | |
RSD | Сербский динар | 135 | 106.5 | |
SGD | Сингапурский доллар | 1.45 | 1.345 | |
THB | Тайский бат | 35.5 | 32 | |
TRY | Турецкая лира | 37.5 | 32 | |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 20 | 17 | |
UAH | Украинская гривна | 47.5 | 44.5 | |
MXN | Мексиканское песо | 21.5 | 19 | |
JOD | Иорданский динар | 0.85 | 0.7 | |
VND | Вьетнамские донги | 27000 | 24000 | |
BRL | Бразильский реал | 7 | 5 | |
MAD | Марокканский дирхам | 9.9 | 9 | |
INR | Индийская рупия | 94 | 84 | |
SAR | Саудовский риал | 4.5 | 3.85 | |
PHP | Филиппинское песо | 61.5 | 52.5 | |
ALL | Албанский лек | 99 | 86 | |
IDR | Индонезийская рупия | 17000 | 15000 | |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 310 | 260 | |
AZN | Aзербайджанский манат | 1.85 | 1.65 | |
TND | Тунисский динар | 3.5 | 2.8 | |
MKD | Македонский денар | 65 | 56 | |
MDL | Молдавский лей | 28 | 19.2 | |
AMD | Армянский драм | 430 | 380 | |
QAR | Катарский риал | 4.5 | 3.8 | |
BAM | Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины | 2.3 | 1.8 | |
MUR | Mauricijaus rupija | 60 | 45 |
* Сообщаем, что курсы валют для наличных, указанные на сайте, действуют только в каунасском филиале. B других филиалах курсы валют могут незначительно отличаться.
Услуги
Мы обеспечиваем быстрый и удобный сервис обмена валюты и предлагаем одни из лучших курсов и курсов обмена валюты. На бирже можно купить или продать валюту большинства зарубежных стран.
ОБМЕН ВАЛЮТЫ
На бирже мы покупаем и продаем иностранную валюту.
ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ
Памятные и коллекционные монеты или медали – это солидный подарок не только близкому человеку, но и деловому партнеру.
ЗОЛОТЫЕ ЖУКИ
Инвестиционные золотые слитки доступны весом 1 г, 2,5 г, 5 г, 10 г, 20 г, 31,1 г, 50 г и 100 г.
+37065753033
I-VII 10:00 – 21:00
В торговом городке «Урмас».
Прамоне, 16, Каунас. Восточная галерея между залами 16 и 17 (вход со стороны рампы).
Показать на карте
+37065753033
I-V 9:00 – 16:00
VI 9:00 – 14:00 h
VI 9:00 – 14:00 h
+37065753033
I-VI 10:00 – 20:00
VII 10:00 – 19:00 h
VII 10:00 – 19:00 h