VALIUTŲ KEITIMO
EKSPERTAI
Garantuojame konkurencingus kursus
ir saugius sandorius
ir saugius sandorius
Valiuta | Pirkimas | Pardavimas | ||
---|---|---|---|---|
USD | JAV doleris | 1.09 | 1.03 | |
GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | 0.86 | 0.815 | |
NOK | Norvegijos krona | 14.5 | 12.5 | |
SEK | Švedijos krona | 13.5 | 12.5 | |
DKK | Danijos krona | 8.5 | 8 | |
PLN | Lenkijos zlotas | 4.3 | 4.2 | |
RUB | Rusijos rublis | 117.5 | 100 | |
BYN | Baltarusijos rublis | 3.5 | 3.1 | |
CHF | Šveicarijos frankas | 0.955 | 0.92 | |
AED | JAE dirhamas | 4.155 | 3.755 | |
AUD | Australijos doleris | 1.695 | 1.625 | |
BGN | Bulgarijos levas | 1.99 | 1.9 | |
CAD | Kanados doleris | 1.55 | 1.47 | |
CNY | Kinijos ženminbi juanis | 7.65 | 7 | |
CZK | Čekijos krona | 25.5 | 24.5 | |
EGP | Egipto svaras | 70 | 40 | |
GEL | Gruzijos laris | 2.99 | 2.7 | |
HKD | Honkongo doleris | 8.5 | 8 | |
HUF | Vengrijos forintas | 415 | 380 | |
ISK | Islandijos krona | 165 | 145 | |
ILS | Izraelio naujasis šekelis | 4.5 | 3.75 | |
JPY | Japonijos jena | 161.5 | 150 | |
KRW | Pietų Korėjos vonas | 1600 | 1300 | |
KZT | Kazachstano tengė | 550 | 530 | |
MYR | Malaizijos ringitas | 4.8 | 4.3 | |
NZD | N. Zelandijos doleris | 1.85 | 1.68 | |
RON | Rumunijos lėja | 5 | 4.755 | |
RSD | Serbijos dinaras | 135 | 106.5 | |
SGD | Singapūro doleris | 1.45 | 1.35 | |
THB | Tailando batas | 36 | 32.05 | |
TRY | Turkijos lira | 37 | 31.5 | |
ZAR | PAR randas | 20.5 | 16.5 | |
UAH | Ukrainos grivina | 48 | 45 | |
MXN | Meksikos pesas | 22.5 | 18 | |
JOD | Jordanijos dinaras | 0.85 | 0.7 | |
VND | Vietnamo dongas | 27500 | 24500 | |
BRL | Brazilijos realas | 6.5 | 5 | |
MAD | Maroko dirhamas | 10.5 | 9 | |
INR | Indijos rupija | 93 | 83 | |
SAR | Saudo Arabijos rijalas | 4.5 | 3.9 | |
PHP | Filipinu pesas | 63 | 53 | |
ALL | Albanijos lekas | 99 | 85 | |
IDR | Indonezijos rupija | 17500 | 15000 | |
LKR | Šri Lankos rupija | 320 | 270 | |
AZN | Azerbaidžano manatas | 1.9 | 1.7 | |
TND | Tuniso dinaras | 3.5 | 2.8 | |
MKD | Š. Makedonijos denaras | 65 | 56 | |
MDL | Moldovos lėja | 28 | 19.2 | |
AMD | Armėnijos dramas | 450 | 400 | |
QAR | Kataro rialas | 4.5 | 3.8 | |
BAM | Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | 2.5 | 1.8 | |
MUR | Mauricijaus rupija | 60 | 45 |
* Informuojame, kad tinklalapyje pateikiami grynųjų pinigų kursai galioja tik Kauno skyriuje, kituose skyriuose valiutų kursai gali nežymiai skirtis.
Paslaugos
Teikiame greitą ir patogią valiutos keitimo paslaugą bei siūlome vienus iš geriausių užsienio valiutų kursus ir įkainius. Keitykloje galite pirkti ar parduoti daugumos užsienio šalių valiutą.
Valiutos keitimas
Keitykloje mes perkame ir parduodame
Proginės monetos
Proginės ir kolekcinės monetos ar medaliai, tai solidi dovana ne tik artimam žmogui, bet ir verslo partneriui.
Aukso luiteliai
Investicinio aukso luitai yra 1 g, 2,5 g, 5 g, 10 g, 20 g, 31,1 g, 50 g ir 100 gramų svorio.
+37065753033
I-VII 10:00 – 21:00 val.
Urmas prekybos miestelis
Pramonės pr.16, Kaunas. Rytinė galerija tarp 16 ir 17 salių (įėjimas iš rampos pusės).
Rodyti žemėlapyje
+37065753033
I-V 9:00 – 16:00 val.
VI 9:00 – 14:00 val.
VII nedirbame
VI 9:00 – 14:00 val.
VII nedirbame
+37065753033
I-VI 10:00 – 20:00 val.
VII 10:00 – 19:00 val.
VII 10:00 – 19:00 val.